孔径分析仪
产品描述
测试原理
气体排除法又称毛细流动法、气液置换法是,泡点法的延伸。
将多孔样品用浸润液体完全饱和,孔隙被液体填满;样品一侧通入气体,逐步升压,气体克服孔道内液体的表面张力,由大孔到小孔依次把浸润液排出;记录压力-气体流量曲线,通过理论模型,计算得到最大孔径、平均孔径和最可几孔径,同时对比干膜流量,计算气体通量、渗透率。
孔径计算公式如下:
式中:γ 为润湿剂的界面张力系数(mN/m);P 为测试时对应的开孔压力(kPa);D 为相应压力对应的孔喉直径(μm)。
核心逻辑:孔径越大,排液所需压力越低;泡点对应样品内最大贯通孔;压力-流量曲线解析孔径分布。

应用范围
运用气体泡压法测试各类微滤膜材料的泡点压力、最大孔径、平均孔径、最可几孔径、孔径分布图、气体通量和气体渗透率;适用样品类型包括:多孔陶瓷膜、多孔金属膜、金属陶瓷膜、有机平板膜、中空纤维膜、电池隔膜、碳纸、多孔烧结管等。

测试功能

仪器标准
| ASTM F316: 2003 | 通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验方法 |
| ASTM D 6767-2002 | 用毛细管流量试验测定纺织物的标准试验方法 |
| GB/T 32361-2015 | 分离膜孔径测试方法 泡点和平均流量法 |
| ASTM E1294-1999 | 膜过滤器的孔径特征的试验方法 |
| E1294-1989 | Standard test method for pore size characteristics of membrane filters using automated liquid porosimeter |
| BS 3321-2002 | 织物等效孔径的测量方法(气泡压力法) |
| BS EN 24003-1993 | 多孔性烧结金属材料.气泡试验孔隙尺寸的测定 |
| DIN 58355-2-2005 | 膜式过滤器.第2部分:起泡点的检验 |
| DIN ISO 4003-1990 | 渗透性烧结金属材料.起泡试验孔隙大小的测定 |
| ISO 2942-2004 | 液压滤芯.结构完整性的验证和第一气泡点的测定 |
| GB-T2679.14-1996 | 过滤纸和纸板最大孔径的测定 |
| GB/T1966—1996 | 《多孔陶瓷显气率,容重试验方法》 |
| GB1963—80 | 《多孔陶瓷透气度试验方法》适用于测定多孔陶瓷制品的透气度 |
| GB/T 2679.1-1996 | 过滤纸和纸板最大孔径的测定 |
| BS ISO 2942-2004 | 液压传动.滤芯.结构完整性的验证和第一气泡点的测定 |
| GB/T 14041.1-2007 | 液压滤芯.第一部分:结构完整性验证和初始冒泡点的确定 |
| NF E48-671-2004 | 液压传动.滤芯.结构完整性的验证和第一气泡点的测定 |
| 参编国标:《水处理用陶瓷膜板》 | 标准号:GB/T39717-2020 |
| 参编团体标准《平板式陶瓷分离膜》 | 标准号:T/CSTM-00082-2020 |
| 参编团体标准《平板式陶瓷分离膜的腐蚀试验方法》 | 标准号:T/CSTM-00081-2020 |
技术参数
| 工作介质 | 钢瓶氮气、压缩空气 |
| 流量量程 | 0~1L/min;0~50L/min |
| 压力量程 | 0~600kPa,0.1级精度 |
| 孔径测试范围 | 0.08~500μm |
| 具有自动泡点测试及肉眼观察手动泡点测试功能可供选择并自由切换 | |
| 全自动电脑程序测试,一键导出测试结果 | |
测试报告

核心专利
| 201520905163.4 | 软性管式膜测试组件 |
| ZL200810244140.8 | 一种测量多孔材料表面孔口直径分布的方法 |
| US Patent 8528384 | Method and apparatus for reduction of gas bubble formation due to gas diffusion through liquids contained in pores |
| ZL201410745639.2 | 一种超滤膜孔径分布的测试方法 |
| ZL201420768705.3 | 一种膜过滤性能测试装置 |
| ZL201620026105.9 | 管式膜测试组件 |
| Z202011391369.1 | 膜通量仪 |
| ZL202121362707.9 | 气动式膜组件 |
| Z202121362084.5 | 膜组件 |
相关产品
暂无数据
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。